Síťovina z nerezové oceli potravinářské kvalityje speciálně navržen pro potravinářský a nápojový průmysl a poskytuje vysoce kvalitní-filtraci, prosévání a separaci. Tato síťovina je vyrobena z prvotřídní nerezové oceli jako 304, 304L, 316 a 316L a splňuje přísné normy pro bezpečnost potravin a hygienické normy. Díky vynikající odolnosti proti korozi, trvanlivosti a přesnému tkaní drátu zajišťuje konzistentní kontrolu částic při zachování hladkého toku při zpracování potravin, filtraci nápojů a prosévání přísad. Díky jednotným otvorům a silné mechanické pevnosti je ideální pro opakované použití v náročných prostředích výroby potravin.
Tato síťka z nerezové oceli-potravinářské kvality je k dispozici v různých počtech ok, průměrech drátu a typech vazby, včetně Plain, Twill a Dutch Weave, což umožňuje přizpůsobení potřebám konkrétní aplikace. Role, listy, disky, válce a vlastní-tvarované součásti lze dodávat v různých šířkách a délkách, což zajišťuje kompatibilitu se všemi zpracovatelskými zařízeními.Vzorky jsou k dispozicipro testování a síťka se snadno čistí, udržuje a integruje do automatických nebo ručních linek na zpracování potravin. Je to spolehlivé, hygienické a{1}}dlouhotrvající řešení pro požadavky moderního potravinářského průmyslu na filtraci.
| Pletivo | Průměr drátu (mm) | Velikost otvoru (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materiál | Odolnost proti korozi | Teplotní odolnost | Typické aplikace |
|---|---|---|---|
| 304 | Dobrý | Menší nebo rovno 870 stupňů | Zpracování potravin, obecná filtrace |
| 304L | Vynikající | Menší nebo rovno 870 stupňů | Potraviny a nápoje, chemikálie |
| 316 | Vynikající | Menší nebo rovno 900 stupňů | Mořská voda, chemický, farmaceutický |
| 316L | Vynikající | Menší nebo rovno 900 stupňů | Vysoce{0}}filtrace |
| 321 | Vynikající | Menší nebo rovno 925 stupňům | Vysokoteplotní{0}}filtry na pečení |
| 310S | Lepší | Menší nebo rovno 1100 stupňům | Pec, extrémní teplo |
| 904L | Vynikající | Menší nebo rovno 400 stupňům | Silné kyselé nebo chemické prostředí |
| Materiál | Průměr drátu (mm) | Doporučené použití |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtrace potravin, jemné prosévání |
| 304L | 0.05–1.00 | Nápoje, chemická filtrace |
| 316 | 0.05–2.03 | Žíravé kapaliny, mořská voda |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmaceutická filtrace |
| 321 | 0.10–2.00 | Screening při vysokých{0}}teplotách |
| 310S | 0.10–2.03 | Pec, extrémní teplo |
| 904L | 0.10–2.03 | Kyselá chemická filtrace |





